Welk ATS koppelt met AFAS?
Voor veel Nederlandse organisaties is de AFAS-koppeling de eerste harde selectie-eis. Zodra een kandidaat wordt aangenomen, moeten naam, contract- en persoonsgegevens naar AFAS. Gebeurt dat handmatig, dan verdwijnt de tijdwinst van je ATS in dubbel invoerwerk en typefouten in de personeelsadministratie.
In de praktijk zijn er drie varianten: een native koppeling die de leverancier zelf onderhoudt, een koppeling via middleware of API, of geen publiek aantoonbare koppeling. Hieronder staat per systeem wat wij konden vaststellen. Van 60 systemen hebben 3 een native AFAS-koppeling en 14 een koppeling via middleware of API.
| Systeem | Type | AFAS-koppeling |
|---|---|---|
| AFAS Recruiting | HR Suite + ATS | Native |
| Tellent Recruitee | Corporate | Native |
| TSF | Corporate | Native |
| Carerix | Corporate + Staffing | Via middleware / API |
| Easyflex | Staffing | Via middleware / API |
| Helloflex | Staffing | Via middleware / API |
| HROffice | HR Suite + ATS | Via middleware / API |
| Jobylon | Corporate | Via middleware / API |
| MySolution | Staffing + Total Talent | Via middleware / API |
| Nmbrs Hire | HR Suite + ATS | Via middleware / API |
| OTYS Recruiting Technology | Corporate + Staffing | Via middleware / API |
| Personio | HR Suite + ATS | Via middleware / API |
| RecruitNow | Staffing | Via middleware / API |
| SAP SuccessFactors | Enterprise HCM | Via middleware / API |
| Talentech | Corporate | Via middleware / API |
| Teamtailor | Corporate | Via middleware / API |
| Ubeeo | Corporate | Via middleware / API |
| Ashby | Corporate | Niet bekend |
| Avature | Enterprise | Niet bekend |
| BambooHR | HR Suite + ATS | Niet bekend |
| Beamery | Enterprise / Talent Lifecycle | Niet bekend |
| Breezy HR | Corporate | Niet bekend |
| Bullhorn | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Byner | Staffing | Niet bekend |
| Concludis | Corporate | Niet bekend |
| Cornerstone OnDemand | Enterprise | Niet bekend |
| Eightfold AI | Enterprise / Talent Intelligence | Niet bekend |
| Emply (Paychex Europe) | Corporate | Niet bekend |
| Explorgo | Corporate | Niet bekend |
| First2Find | Corporate | Niet bekend |
| Flowxtra | Corporate | Niet bekend |
| ForceFlow | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Greenhouse | Corporate | Niet bekend |
| Harbour ATS | Corporate | Niet bekend |
| Hellowork | Corporate | Niet bekend |
| Homerun | Corporate | Niet bekend |
| iCIMS | Enterprise | Niet bekend |
| iSmartRecruit | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Jaicob | Corporate | Niet bekend |
| Jobilla | Corporate | Niet bekend |
| JOIN | Corporate | Niet bekend |
| Lever (Employ) | Corporate | Niet bekend |
| Loxo | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Manatal | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Oracle Recruiting Cloud | Enterprise HCM | Niet bekend |
| Oracle Taleo | Enterprise HCM | Niet bekend |
| Phenom | Enterprise / Talent Experience | Niet bekend |
| Pinpoint | Corporate | Niet bekend |
| Recruit CRM | Staffing | Niet bekend |
| Recruition | Corporate | Niet bekend |
| SmartRecruiters | Corporate | Niet bekend |
| TalentLyft | Corporate | Niet bekend |
| Tigris | Staffing | Niet bekend |
| Umanga | Corporate + Staffing | Niet bekend |
| Varbi | Corporate | Niet bekend |
| Vincere | Staffing | Niet bekend |
| WenS | Corporate | Niet bekend |
| Workable | Corporate | Niet bekend |
| Workday Recruiting | Enterprise HCM | Niet bekend |
| Zoho Recruit | Corporate + Staffing | Niet bekend |
Veelgestelde vragen
Werkt mijn ATS met AFAS Profit?
Dat verschilt per systeem. In de tabel hierboven zie je welke systemen een native AFAS-koppeling hebben en welke de uitwisseling via een middleware- of API-oplossing regelen. Staat er 'niet bekend', dan hebben wij geen publiek verifieerbare koppeling gevonden; vraag dat dan expliciet na bij de leverancier.
Wat kost een AFAS-koppeling?
Een native koppeling zit vaak in de licentie of in een hogere editie. Loopt de koppeling via middleware of maatwerk, dan komen er eenmalige bouwkosten en een maandelijkse abonnementscomponent bij. Vraag altijd naar zowel de eenmalige als de doorlopende kosten en wie eigenaar is van de koppeling bij een update.
Wat als er geen native koppeling is?
Dan zijn er drie routes: uitwisseling via de open API van beide systemen, een middleware-platform, of een handmatige export/import. De eerste twee zijn schaalbaar, de derde is vaak de reden dat een organisatie binnen twee jaar opnieuw gaat selecteren.