ATS kosten vergelijking: alle prijzen
Een actueel overzicht van ATS-kosten. Van gratis instapmodellen tot enterprise-licenties, vergelijk prijzen om de juiste keuze te maken.
Kostenoverzicht
| Categorie | Kosten | Toelichting |
|---|---|---|
| Homerun | Core €109–€139 | Plus €195–€215 per maand, exclusief btw | 3 of 5 vacatureslots; jaarcontract |
| Recruitee (Tellent) | Op aanvraag (bron: leverancier) | MKB-midmarket |
| Teamtailor | Niet door ons geverifieerd, zie profiel | MKB-corporate |
| Ashby | Vanaf $400/maand (bron: leverancier) (≈ €354/maand, omgerekend met ECB-koers 1 okt 2026) | Tech, data-driven |
| Greenhouse | Op maat (bron: leverancier) | Enterprise, structured hiring |
| SmartRecruiters | Vanaf $14.995 per jaar, Essential (bron: leverancier) (≈ €13.272 per jaar, omgerekend met ECB-koers 1 okt 2026) | Enterprise, global |
| Bullhorn | Starter €85 · Core €115 per gebruiker/maand · hogere edities op aanvraag (bron: leverancier) | Staffing |
| Workday Recruiting | Op aanvraag | Enterprise HCM |
Aanbevolen systemen
Veelgestelde vragen
Welk ATS is het goedkoopst?
Welk ATS biedt de beste prijs-kwaliteit?
Teamtailor en Recruitee scoren het hoogst op prijs-kwaliteit voor MKB en midmarket.
Persoonlijk kostenadvies nodig?
Doe de gratis quickscan en ontvang een prijsindicatie op maat.
Laatst geverifieerd op 27 april 2026 door Redactie ATS Advies.
Verdiepende interne bronnen
Officiële bronnen, arbeidsmarkt- en kostenreferenties
Onderstaande bronnen bevatten de gezaghebbende cijfers voor wervingskosten, salarissen en arbeidsmarktontwikkelingen waarop ATS-investeringsberekeningen worden gebaseerd.
Cijfers voor cost-per-hire, time-to-hire en salarissen variëren per sector en jaar. Raadpleeg altijd de meest recente publicatie van bovenstaande bronnen.